 |
|  |
Susi´s Little Shop - Games, Movies and more Statistiken
Wir hatten 582184 Seitenzugriffe seit September 2001 |
|
Browser
|
MSIE: |   48.03 % (279663) |
Netscape: |   18.03 % (104992) |
Opera: |   2.046 % (11916) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.006 % (35) |
Suchmaschinen: |   23.06 % (134274) |
Unbekannt: |   8.812 % (51304)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   52.50 % (305664) |
Linux: |   0.178 % (1039) |
Mac/PPC: |   0.136 % (797) |
FreeBSD: |   0.006 % (39) |
SunOS: |   0.011 % (65) |
IRIX: |   0.000 % (2) |
BeOS: |   0.001 % (11) |
OS/2: |   0.002 % (14) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   47.15 % (274553)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 205 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 450 |
Aktive Themen: | 16 |
Kommentare: | 4 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 7 |
WebLinks- Kategorien: | 7 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.0
|
|
|
|
|