 |
|  |
Susi´s Little Shop - Games, Movies and more Statistiken
Wir hatten 556342 Seitenzugriffe seit September 2001 |
|
Browser
|
MSIE: |   49.47 % (275251) |
Netscape: |   17.00 % (94600) |
Opera: |   2.122 % (11807) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0.006 % (35) |
Suchmaschinen: |   22.64 % (125967) |
Unbekannt: |   8.750 % (48682)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   53.88 % (299785) |
Linux: |   0.182 % (1013) |
Mac/PPC: |   0.141 % (787) |
FreeBSD: |   0.007 % (39) |
SunOS: |   0.010 % (60) |
IRIX: |   0.000 % (2) |
BeOS: |   0.001 % (11) |
OS/2: |   0.002 % (14) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   45.76 % (254631)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 194 |
Aktive Autoren: | 2 |
Artikel: | 450 |
Aktive Themen: | 16 |
Kommentare: | 4 |
Themen: | 0 |
Artikel in Bereichen: | 0 |
Links in WebLinks: | 7 |
WebLinks- Kategorien: | 7 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
PHP-Nuke Version: | 5.0
|
|
|
|
|